CARRERA 3 - DIVISION BRONCE






Carrera 3 del DESAFIO PEUGEOT 308 RCZ que se disputará sobre el Circuito de Hungaroring. La carrera se disputará el próximo Miércoles 23 de Febrero a las 22'30h, y constará de una sesión de clasificación de 15 min. y una carrera de 60 min. de duración.
CONFIGURACION SERVIDORINIC. GRIP | 96% |
CONSUMO | 220% |
DESGASTE | 100% |
DAÑOS | 90% |
CLIMATOLOGIA | DESPEJADO |
TEMP. AMB. | 22ºC |
VARIAC. AMB. | +/- 4ºC |
TEMP. PISTA | 25ºC |
VARIAC. PISTA | +/- 2ºC |
VIENTO | 08 Km/h |
COMPON. VIENTO | 22º |
VARIAC. VIENTO | 20º |
TABLA SANCIONES CARRERA 3
PILOTO | ACCION | SESION | SANCION |
David Iborra | Reclamación | Carrera | -10 puntos |
Richar Marley | Reclamacion | Carrera | -30 puntos |
Edu Desguers | Reclamación | Carrera | -10 puntos |
Victor Muñoz | Reclamación | Carrera | -10 puntos |
Juan L Falcon | No vota | Comisario | -5 puntos |
Javier Saez | No vota | Comisario | -5 puntos |
Edu Desguers | No vota | Comisario | -5 puntos |
Ismael Roncero | No vota | Comisario | -5 puntos |
Antonio Guerrero | No vota | Comisario | -5 puntos |
Sergio Caparros | No vota | Comisario | -5 puntos |
Última edición por SimuRacer el 26/2/2022, 18:07, editado 1 vez