Carrera 5 - FINAL de la ABARTH 500 CHALLENGE que se disputará sobre el Valencia Street Circuit. La carrera se disputará el próximo lunes 05 de Abril a las 22'30h, y constará de una sesión de clasificación de 15 min. y una carrera dividida en dos mangas de 25 min. c/u.
CONFIGURACION SERVIDORINIC. GRIP | 96% |
CONSUMO | 130% |
DESGASTE | 150% |
DAÑOS | 90% |
CLIMATOLOGIA | DESPEJADO |
TEMP. AMB. | 23ºC |
VARIAC. AMB. | +/- 2ºC |
TEMP. PISTA | 32ºC |
VARIAC. PISTA | +/- 3ºC |
VIENTO | 6 a 12 Km/h |
COMPON. VIENTO | 125º |
VARIAC. VIENTO | 35º |
CLASIFICACION
PINCHA AQUÍ

SANCIONES
PILOTO | ACCION | SESION | SANCION |