Carrera 4 de la ABARTH 500 CHALLENGE que se disputará sobre el Circuito de Barcelona City, variante Reverse. La carrera se disputará el próximo lunes 15 de Marzo a las 22'30h, y constará de una sesión de clasificación de 15 min. y una carrera dividida en dos mangas de 25 min. c/u.
CONFIGURACION SERVIDORINIC. GRIP | 96% |
CONSUMO | 130% |
DESGASTE | 150% |
DAÑOS | 90% |
CLIMATOLOGIA | DESPEJADO |
TEMP. AMB. | 18ºC |
VARIAC. AMB. | +/- 2ºC |
TEMP. PISTA | 27ºC |
VARIAC. PISTA | +/- 3ºC |
VIENTO | 1 a 8 Km/h |
COMPON. VIENTO | 95º |
VARIAC. VIENTO | 20º |
CLASIFICACION
PINCHA AQUÍ

SANCIONES
PILOTO | ACCION | SESION | SANCION |
Manuel Pérez | Reclamación | Carrera | -10 puntos |
Haron Knight | Reclamación | Carrera | -30 puntos |
Alejandro Vazquez | ESC+Box | Qualify | -20 puntos |
Xavi Poveda | ESC+Box | Qualify | -20 puntos |
Carlos Jimenez | ESC+Box | Qualify | -20 puntos |
Miguel Ginestar | ESC+Box | Qualify | -20 puntos |
Haron Knight | No llega a boxes | Vuelta honor | -5 puntos |
Dani Salgueiro | No llega a boxes | Vuelta honor | -5 puntos |
Xavi Ortiz | No llega a boxes | Vuelta honor | -5 puntos |
Xavi Ortiz | No vota | Comisario | -5 puntos |
Xavi Poveda | No vota | Comisario | -5 puntos |
J L Falcon | No vota | Comisario | -5 puntos |
David Ruiz | No vota | Comisario | -5 puntos |
Ivan Couto | No vota | Comisario | -5 puntos |
Última edición por SimuRacer el 19/3/2021, 21:37, editado 2 veces