Carrera 2 de la ABARTH 500 CHALLENGE que se disputará sobre el Circuito de Nurburgring Sprint GT. La carrera se disputará el próximo lunes 01 de Febrero a las 22'30h, y constará de una sesión de clasificación de 15 min. y una carrera dividida en dos mangas de 25 min. c/u.
CONFIGURACION SERVIDORINIC. GRIP | 96% |
CONSUMO | 130% |
DESGASTE | 150% |
DAÑOS | 90% |
CLIMATOLOGIA | DESPEJADO |
TEMP. AMB. | 10ºC |
VARIAC. AMB. | +/- 2ºC |
TEMP. PISTA | 18ºC |
VARIAC. PISTA | +/- 3ºC |
VIENTO | 7 a 17 Km/h |
COMPON. VIENTO | 248º |
VARIAC. VIENTO | 40º |
CLASIFICACION
PINCHA AQUÍ

SANCIONES
PILOTO | ACCION | SESION | SANCION |
Alfonso Cabello | Reclamación | Carrera | -20 puntos |
Gabriel Fernandez | Reclamación | Carrera | -20 puntos |
Dani Salgueiro | No vota | Comisario | -5 puntos |
Manuel Pérez | Esc+Box (2) | Clasificación | -40 puntos |
Rodrigo Gomez | No completa vuelta de honor | 1ª Manga | -5 puntos |
Carlos Jimenez | No completa vuelta de honor | 2ª Manga | -5 puntos |
Xikityn | No completa vuelta de honor | 2ª Manga | -5 puntos |
Vavi Poveda | No completa vuelta de honor y es empujado | 2ª Manga | -10 puntos |
Alejandro Vazquez | Empuja a Xavi Poveda en vuelta de honor | 2ª Manga | -10 puntos |
Última edición por SimuRacer el 5/2/2021, 18:33, editado 3 veces